|
| |
| Bluetooth + WLAN Antennen für BTPromiESD + SDx und Parani für den Innenbereich mit SMA Linksgewinde |
| Best.Nr. | Produkt | Preis* | Order |
| BT-PromiSAT | Dipolantenne (20mm) 0 dBi für Bluetoothadapter mit MMCX Anschluss auf SMA Linksgewinde, bis ca. 100m Reichweite | 4.21 US$ |   |
| BT-PromiDAT | Stab-Dipolantenne (120mm) 5 dBi, nur für BTPromi/Parani ESD + SDx Adapter auf SMA Linksgewinde, bis ca. 300m Reichweite | 6.32 US$ |   |
| BT-PromiPAT | Patchantenne mit Wandhalterung (90x120x20mm) auch für BTPromi / Parani ESD + SDx Adapter, SMA Linksgewinde, bis zu 1.2 Km Reichweite | 2.11 US$ |   |
| BT-PromiRF1 | Antennenkabel 1m nur für die BTPromiESD + SDx Adapter an o.a. BT-PromiPAT Antenne, beidseitig SMA Linksgewinde Anschluss | 14.74 US$ |   |
| |
| Bluetooth + WLAN Antennen für den Innenbereich mit SMA Standard |
| Best.Nr. | Produkt | Preis* | Order |
| BTN-DAT4 | 4 dBi Dipole Antenne mit SMA Anschluss, ca. 18cm lang mit Gelenk | 12.64 US$ |   |
| BTN-PANT8 | 8,5 dBi Patch Antenne (Richtantenne für mehr Reichweite) 11x11cm | 51.60 US$ |   |
| ANT21483 | Stab-Dipolantenne (200mm) 5dBi, abwinkelbar, Reverse-SMA Anschluss, bis ca. 400m Reichweite | 51.60 US$ |   |
| ANT18555 | Planar Richtantenne mit Tischfuss (108x74x71mm) 6dBi, mit verstellbarem Planarteil und 1m Kabel, Reverse-SMA Anschluss | 51.60 US$ |   |
| ANT18550 | Stabantenne mit Tischfuss (300mm) 6dBi, 1m Kabel, Reverse-SMA Anschluss | 72.66 US$ |   |
| ANT20109R | Magnetfussantenne (150mm) 5dBi, 1.5m Kabel, Reverse-SMA Anschluss | 41.07 US$ |   |
| ANT20109L | Magnetfussantenne (150mm) 5dBi, 1.5m Kabel, Lucent / MC-Card Anschluss | 41.07 US$ |   |
| ANT20109T | Magnetfussantenne (150mm) 5dBi, 1.5m Kabel, TNC Anschluss | 41.07 US$ |   |
| |
| Bluetooth + WLAN Rundstrahler Antennen für den Innen + Aussenbereich |
| Best.Nr. | Produkt | Preis* | Order |
| ANT18610 | Stabantenne (225 mm) 4.5 dBi, N-Anschluss, ohne Halterung | 51.60 US$ |   |
| ANT18615 | Wand/Masthalterung und Montagematerial für ANT18610 | 9.48 US$ |   |
| ANT18969 | Stabantenne (400 mm, 700g) 6 dBi Gewinn, mit Masthalterung, N-Buchse Anschluss, bis ca. 400m Reichweite | 62.13 US$ |   |
| ANT18970 | Stabantenne (800 mm, 800g) 8.5 dBi Gewinn, mit Masthalterung, N-Buchse Anschluss, bis ca. 800m Reichweite | 83.19 US$ |   |
| ANT18971 | Stabantenne (1200 mm, 1000g) 12 dBi Gewinn, mit Masthalterung, N-Buchse Anschluss, bis ca. 1.2Km Reichweite | 103.20 US$ |   |
| |
| Bluetooth + WLAN Patch / Richtantennen für den Innen + Aussenbereich |
| Best.Nr. | Produkt | Preis* | Order |
| ANTPA13R | Planarantenne (130x130 mm, 1.3Kg) 11 dBi Gewinn, mit Masthalterung, N-Buchse Anschluss, bis ca. 2Km Reichweite | 62.13 US$ |   |
| ANTPA13R17 | Planarantenne (230x230 mm, 1.5Kg) 17 dBi Gewinn, mit Masthalterung, N-Buchse Anschluss, bis ca. 7Km Reichweite | 103.20 US$ |   |
| ANTPA13R20 | Planarantenne (330x330 mm, 1.7Kg) 20 dBi Gewinn, mit Masthalterung, N-Buchse Anschluss | 125.32 US$ |   |
| ANTDISH80 | Spiegelantenne (800 mm, wie SAT) 23 dBi Gewinn, mit Masthalterung, N-Buchse Anschluss | 146.38 US$ |   |
| Antennenadapter MMCX auf SMA und SMA Links- auf Rechtsgewinde |
| BTMMCX-SMA | Mini Antennenadapter von MMCX auf SMA Antennenanschluss mit Rechtsgewinde | 12.64 US$ |   |
BTSLR-G01
 | Mini Adapter von SMA Linksgewinde auf SMA Rechtsgewinde für Standard WLAN Antennen | 8.42 US$ |   |
| |
| * Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkostenpauschale. | | Zur Ansicht der Einkaufspreise für Händler ist eine Anmeldung erforderlich. |
|